Laboratoriumtests: Coldstream FTO filter
Getest op meer dan 200 verontreinigingen
Het Coldstream FTO+ filter (ref. CF163W) is onafhankelijk getest over een volledige capaciteit van 3.000 liter.
De resultaten in één oogopslag
Elke waarde is gemeten door Envirotek Laboratory LLC over 3.000 liter volgens de NSF/ANSI-protocollen.
Kenmerken van het geteste filter
Coldstream FTO+ filter van KLT Filtration Ltd.
| Model | Coldstream FTO+ (ref. CF163W) |
|---|---|
| Laboratorium | Envirotek Laboratory LLC · ANAB AT-2866 · IAPMO #000102 · EPA NJ01298 |
| Normen | NSF/ANSI 42 · NSF/ANSI 53 · NSF P-231 · NSF/ANSI 401 |
| NSF-certificaat | C0091750 |
| Geteste capaciteit | 3.000 liter |
| Rapporten | Envirotek #19-69 (2019) · #21-103-2-KLT (2021) |
Micro-organismen
Het meest veeleisende microbiologische protocol op de markt
Bacteriën: 99,9999% reductieNiveau 6-log: per miljoen aanwezige bacteriën komt er minder dan één door het filter.
| Volume | Influent (KVE) | Effluent (KVE) | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 500 L | 328 646 000 | 74 | 6-log |
| 1 500 L | 328 646 000 | 120 | 6-log |
| 3 000 L | 328 646 000 | 360 | 6-log |
Virussen: 99,9985% reductie
5-log bescherming gedurende de hele levensduur van het filter (Rotavirus).
| Volume | Influent (PFU) | Effluent (PFU) | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 500 L | 24 642 000 | 80 | Geslaagd |
| 1 500 L | 24 642 000 | 360 | Geslaagd |
| 3 000 L | 24 642 000 | 610 | Geslaagd |
Cysten: 99,94% reductie
Giardia en Cryptosporidium zijn bestand tegen chloor, een risico dat ook op een behandeld waternet bestaat.
| Volume | Influent | Effluent | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 500 L | 1 542 000 | 870 | Geslaagd |
| 1 500 L | 1 542 000 | 310 | Geslaagd |
| 3 000 L | 1 542 000 | 786 | Geslaagd |
Chloor en ontsmettingsmiddelen
Vermindering van smaak en geur
Vrij chloor
Influent 2 mg/L · Effluent max. 0,39 mg/L bij 3.000 L
Chlooramine
Influent 3,2 mg/L · Effluent max. 0,4 mg/L bij 3.000 L
Zware metalen
Vermindering van verontreinigingen met een gezondheidsrisico
Tot 99,35% reductie| Metaal | Influent (µg/L) | Effluent max. | Reductie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| Lood | 154 | <1 µg/L | 99,35% | Zeer doeltreffend |
| Koper | 2 810 | 64,3 µg/L | 97,9% | Zeer doeltreffend |
| Barium | 9 875 | 592 µg/L | 94% | Zeer doeltreffend |
| IJzer | 3 865 | 232 µg/L | 94% | Zeer doeltreffend |
| Nikkel | 100 | 2,7 µg/L | 97,8% | Zeer doeltreffend |
| Mangaan | 1 335 | 305 µg/L | 77% | Doeltreffend |
| Kwik | 6 | 2,8 µg/L | 53% | Gedeeltelijk |
| Arseen | 48,2 | 34,3 µg/L | 29% | Laag |
Pesticiden en herbiciden
70+ geteste moleculen
>99,8% op vrijwel alle moleculen| Familie | Voorbeelden | Reductie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Organochloorverbindingen | Dieldrin, DDT, Chloordaan | >99,8% | Zeer doeltreffend |
| Triazines | Atrazine, Simazine | >99,8% | Zeer doeltreffend |
| Chlooraceetaniliden | Alachloor, Metolachloor | >99,8% | Zeer doeltreffend |
| Zure herbiciden | 2,4-D, Dicamba | >99,4% | Zeer doeltreffend |
| PCB's | Polychloorbifenylen | >99,8% | Zeer doeltreffend |
Vluchtige organische stoffen
50+ geteste moleculen
| Verontreiniging | Reductie | Resultaat |
|---|---|---|
| Vinylchloride | >99,5% | Zeer doeltreffend |
| Tetrachlooretheen | >99,8% | Zeer doeltreffend |
| Tolueen, Xylenen, Styreen | >99,3% | Zeer doeltreffend |
| Totale trihalomethanen | 74,4% | Doeltreffend |
| Chloroform | 65% | Gedeeltelijk |
| Benzeen | 29% | Laag |
| MTBE | 30% | Laag |
Medicijnresten en hormoonverstoorders
30+ geneesmiddelen, hormonen en industriële chemicaliën
>97% op de meeste moleculen| Verontreiniging | Reductie | Resultaat |
|---|---|---|
| 17-bèta-oestradiol | >99,9% | Zeer doeltreffend |
| 17-alfa-ethinylestradiol | >99,6% | Zeer doeltreffend |
| Carbamazepine | 99,99% | Zeer doeltreffend |
| Ibuprofen | 97,7% | Zeer doeltreffend |
| Bisfenol A (BPA) | 98,4% | Zeer doeltreffend |
| Diclofenac | >99,5% | Zeer doeltreffend |
| Triclosan | >99,2% | Zeer doeltreffend |
| TCEP | 99% | Zeer doeltreffend |
| DEET | 98,9% | Zeer doeltreffend |
| Testosteron | 92,9% | Zeer doeltreffend |
Haloazijnzuren (HAA's)
Bijproducten van ontsmetting met chloor
5 geteste zuren: allemaal gevalideerd over 3.000 L| Haloazijnzuur | EPA-limiet (µg/L) | Max. effluent | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Monochloorazijnzuur | 6 | 1,7 | Gevalideerd |
| Monobroomazijnzuur | 6 | 1,6 | Gevalideerd |
| Dichloorazijnzuur | 0,7 | 0,2 | Gevalideerd |
| Broomchloorazijnzuur | 6 | 0,6 | Gevalideerd |
| Trichloorazijnzuur | 6 | 0,6 | Gevalideerd |
Wat het filter niet vermindert
Volledige resultaten, zonder filter
Nitraten (29,6%): Ionische nitraten worden niet door actieve kool tegengehouden.
Sulfaten (2,4%): Vrijwel niet verminderd, wat positief is omdat sulfaten bijdragen aan de natuurlijke mineraliteit van het water.
Fluoriden (4,5%): Niet significant verminderd.
Arseen (28,8%): Enkel een gedeeltelijke reductie.
Officiële rapporten
Laboratoriumdocumenten en NSF-certificering
Haloazijnzuren
Volledige test van de 5 HAA's over 3.000 liter. Alle zuren gevalideerd onder de EPA-drempels.
Bekijk de PDF →200+ Verontreinigingen
Volledig rapport: bacteriën, virussen, metalen, pesticiden, geneesmiddelen over 3.000 L.
Bekijk de PDF →Aanvullende tests
Aanvullend rapport 2019 over de normen 42, 53 en P-231 op hetzelfde filter.
Bekijk de PDF →NSF-certificaat
Officiële NSF-, IAPMO- en ANAB-certificering voor het Coldstream FTO+ filter (C0091750).
Bekijk de PDF →Deze resultaten gelden voor het Coldstream FTO+ filter (ref. CF163W), getest onder de omstandigheden beschreven in de Envirotek rapporten (#19-69, 2019 en #21-103-2, 2021). De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van het bronwater, de temperatuur en de gebruiksomstandigheden.
